傲世皇朝娱乐關於2019-2020學年國家獎學金、國家勵誌獎學金、上海市獎學金評審結果公示
日期:2020-10-20 14:08:27 發布人:jiejianqiao 瀏覽量:95
根據《關於做好2019-2020學年上海市普通本科高校👩🏿🔧、高等職業學校國家獎學金🍡、上海市獎學金、國家勵誌獎學金和2020-2021學年國家助學金評審工作的通知》(滬學助〔2020〕63號)👨🏼🏭、《上海市普通高等學校本專科生國家獎學金和本專科生上海市獎學金評審實施辦法》(滬學助〔2020〕24號)的文件精神和《傲世皇朝娱乐關於開展2019-2020學年國家獎學金、國家勵誌獎學金和上海市獎學金評審工作的通知》,經學生本人申請,輔導員推薦💏,院系審核、公示,學校評審委員會評審,學校評審小組評定,擬確定汽車工程系付文傑等7人獲得國家獎學金😗,汽車工程系陳西豪等170人獲得國家勵誌獎學金,機電工程系劉猛等4人獲得上海市獎學金,今予以公示。
公示時間:2020年10月20日——2020年10月27日12:00,如有異議請在公示期內到學生資助中心進行反應,公示結束一律不再受理。
聯系人:陳 其 聯系方式:021-60675958轉1013
附:2019-2020學年國家獎學金👮🏻、國家勵誌獎學金🟣、上海市獎學金獲得者名單
傲世皇朝娱乐
2020年10月19日
2019-2020學年國家獎學金獲獎學生初審名單表 | |||||
序號 | 院系 | 專業 | 學號 | 性別 | 學生姓名 |
1 | 汽車工程系 | 汽車運用與維修技術 | 201801646 | 男 | 付文傑 |
2 | 大唐信息技術學院 | 計算機應用技術 | 201801515 | 男 | 柴鑫龍 |
3 | 珠寶系 | 首飾設計與工藝 | 201830534 | 女 | 趙玥胤 |
4 | 珠寶系 | 珠寶首飾技術與管理 | 201830689 | 女 | 王婧淳 |
5 | 藝術設計系 | 室內藝術設計 | 201802392 | 男 | 張陳程 |
6 | 藝術設計系 | 數字媒體藝術設計 | 201850828 | 女 | 蔣婷婷 |
7 | 商務與管理系 | 會計 | 201802005 | 女 | 柳昕毅 |
2019-2020學年上海市獎學金獲獎學生名單 | |||||
序號 | 院系 | 專業 | 學號 | 性別 | 學生姓名 |
1 | 機電工程系 | 機械製造與自動化 | 201801298 | 男 | 劉猛 |
2 | 機電工程系 | 數控技術 | 201830583 | 男 | 朱佳誠 |
3 | 大唐信息技術學院 | 計算機應用技術 | 201830331 | 女 | 白芸 |
4 | 餐旅服務學院 | 旅遊管理 | 201830436 | 女 | 郭孟晴 |
2019-2020學年國家勵誌獎學金獲獎學生名單 | |||||
序號 | 院系 | 專業 | 學號 | 性別 | 學生姓名 |
1 | 汽車工程系 | 新能源汽車運用與維修 | 201801084 | 男 | 陳西豪 |
2 | 汽車工程系 | 新能源汽車運用與維修 | 201801616 | 男 | 卞顯輝 |
3 | 汽車工程系 | 汽車營銷與服務 | 201801622 | 女 | 陶慧玉 |
4 | 汽車工程系 | 汽車營銷與服務 | 201801624 | 男 | 彭笑悅 |
5 | 汽車工程系 | 汽車運用與維修技術 | 201801636 | 男 | 汪燦 |
6 | 汽車工程系 | 汽車運用與維修技術 | 201801643 | 男 | 袁苗 |
7 | 汽車工程系 | 汽車運用與維修技術 | 201801644 | 男 | 曾柏龍 |
8 | 汽車工程系 | 新能源汽車運用與維修 | 201801665 | 男 | 柏鑫平 |
9 | 汽車工程系 | 新能源汽車運用與維修 | 201801679 | 男 | 許飛 |
10 | 汽車工程系 | 新能源汽車運用與維修 | 201830616 | 男 | 李旭東 |
11 | 汽車工程系 | 汽車運用與維修技術 | 201901410 | 男 | 趙瑞 |
12 | 汽車工程系 | 汽車營銷與服務 | 201901461 | 女 | 程艷 |
13 | 汽車工程系 | 新能源汽車運用與維修 | 201901470 | 男 | 張俊偉 |
14 | 汽車工程系 | 新能源汽車技術 | 201901626 | 男 | 蔡汝悅 |
15 | 汽車工程系 | 新能源汽車技術 | 201902110 | 男 | 王樹來 |
16 | 汽車工程系 | 新能源汽車技術 | 201902218 | 男 | 朱澤富 |
17 | 汽車工程系 | 新能源汽車技術 | 201902297 | 男 | 鄒永強 |
18 | 機電工程系 | 工業機器人技術 | 201801172 | 男 | 徐高智 |
19 | 機電工程系 | 工業機器人技術 | 201801187 | 男 | 張玉坤 |
20 | 機電工程系 | 機電一體化技術 | 201801257 | 男 | 羅翔濤 |
21 | 機電工程系 | 機電一體化技術 | 201801261 | 男 | 熊佳濤 |
22 | 機電工程系 | 機電一體化技術 | 201801273 | 男 | 劉世超 |
23 | 機電工程系 | 機械製造與自動化 | 201801319 | 男 | 何意 |
24 | 機電工程系 | 機械製造與自動化 | 201801320 | 男 | 龔良強 |
25 | 機電工程系 | 數控技術 | 201801334 | 男 | 江仁昇 |
26 | 機電工程系 | 數控技術 | 201801342 | 男 | 吉玉祥 |
27 | 機電工程系 | 機電一體化技術 | 201802373 | 男 | 常少明 |
28 | 機電工程系 | 機電一體化技術 | 201830227 | 男 | 吳彬 |
29 | 機電工程系 | 數控技術 | 201830592 | 男 | 王凱元 |
30 | 機電工程系 | 工業機器人技術 | 201901337 | 男 | 周燚 |
31 | 機電工程系 | 工業機器人技術 | 201901357 | 男 | 曹長城 |
32 | 機電工程系 | 工業機器人技術 | 201901378 | 男 | 姜明明 |
33 | 機電工程系 | 工業機器人技術 | 201901406 | 男 | 張世鋒 |
34 | 機電工程系 | 工業機器人技術 | 201901656 | 男 | 蘭文博 |
35 | 機電工程系 | 機械製造與自動化 | 201901803 | 男 | 陳曦 |
36 | 機電工程系 | 機電一體化技術 | 201901929 | 男 | 塗誌鵬 |
37 | 機電工程系 | 工業機器人技術 | 201902045 | 男 | 馬福升 |
38 | 機電工程系 | 機電一體化技術 | 201902097 | 男 | 譚昀洋 |
39 | 機電工程系 | 工業機器人技術 | 201902176 | 男 | 周星宇 |
40 | 機電工程系 | 工業機器人技術 | 201902228 | 男 | 劉展碩 |
41 | 機電工程系 | 機電一體化技術 | 201902232 | 男 | 李歡 |
42 | 機電工程系 | 工業機器人技術 | 201902234 | 男 | 王家豪 |
43 | 機電工程系 | 機電一體化技術 | 201930062 | 男 | 卞耀龍 |
44 | 大唐信息技術學院 | 物聯網應用技術 | 201801085 | 女 | 方巧巧 |
45 | 大唐信息技術學院 | 計算機應用技術 | 201801232 | 男 | 蔣佳慶 |
46 | 大唐信息技術學院 | 計算機網絡技術 | 201801428 | 男 | 劉權德 |
47 | 大唐信息技術學院 | 計算機應用技術 | 201801477 | 男 | 盛大濤 |
48 | 大唐信息技術學院 | 計算機應用技術 | 201801483 | 女 | 劉丹 |
49 | 大唐信息技術學院 | 計算機應用技術 | 201801488 | 男 | 徐海洋 |
50 | 大唐信息技術學院 | 計算機應用技術 | 201801495 | 女 | 李淑雅 |
51 | 大唐信息技術學院 | 計算機應用技術 | 201801498 | 男 | 彭周 |
52 | 大唐信息技術學院 | 計算機應用技術 | 201801503 | 女 | 韋加蓮 |
53 | 大唐信息技術學院 | 計算機應用技術 | 201801516 | 女 | 武慧潔 |
54 | 大唐信息技術學院 | 計算機應用技術 | 201801518 | 男 | 李兆鵬 |
55 | 大唐信息技術學院 | 計算機應用技術 | 201801524 | 男 | 巫家鼎 |
56 | 大唐信息技術學院 | 計算機應用技術 | 201801547 | 女 | 王曉寧 |
57 | 大唐信息技術學院 | 物聯網應用技術 | 201801579 | 女 | 顧婷 |
58 | 大唐信息技術學院 | 物聯網應用技術 | 201801585 | 男 | 夏明明 |
59 | 大唐信息技術學院 | 物聯網應用技術 | 201801590 | 男 | 王明賽 |
60 | 大唐信息技術學院 | 計算機網絡技術 | 201801627 | 女 | 李柔 |
61 | 大唐信息技術學院 | 計算機應用技術 | 201830402 | 男 | 朱冬澳 |
62 | 大唐信息技術學院 | 物聯網應用技術 | 201901366 | 女 | 代立君 |
63 | 大唐信息技術學院 | 計算機網絡技術 | 201901592 | 男 | 姚青龍 |
64 | 大唐信息技術學院 | 計算機網絡技術 | 201901654 | 女 | 楊楠 |
65 | 大唐信息技術學院 | 物聯網應用技術 | 201901690 | 男 | 張國增 |
66 | 大唐信息技術學院 | 物聯網應用技術 | 201901708 | 女 | 徐允 |
67 | 大唐信息技術學院 | 計算機應用技術 | 201901727 | 男 | 孟路遙 |
68 | 大唐信息技術學院 | 物聯網應用技術 | 201901735 | 男 | 李曉菲 |
69 | 大唐信息技術學院 | 計算機應用技術 | 201901744 | 女 | 蔣麗 |
70 | 大唐信息技術學院 | 計算機網絡技術 | 201901747 | 男 | 李胡洋 |
71 | 大唐信息技術學院 | 計算機應用技術 | 201901784 | 男 | 尹國慶 |
72 | 大唐信息技術學院 | 計算機應用技術 | 201901792 | 女 | 趙傑 |
73 | 大唐信息技術學院 | 計算機應用技術 | 201901943 | 男 | 程道偉 |
74 | 大唐信息技術學院 | 計算機網絡技術 | 201902027 | 女 | 龍浩雯 |
75 | 大唐信息技術學院 | 計算機應用技術 | 201902092 | 女 | 莊緒僑 |
76 | 大唐信息技術學院 | 計算機網絡技術 | 201902201 | 男 | 王映皓 |
77 | 大唐信息技術學院 | 計算機網絡技術 | 201902375 | 男 | 包海勤 |
78 | 大唐信息技術學院 | 計算機應用技術 | 201930009 | 女 | 季泓 |
79 | 大唐信息技術學院 | 移動互聯應用技術 | 201930146 | 男 | 陳子龍 |
80 | 大唐信息技術學院 | 計算機網絡技術 | 201930379 | 女 | 徐帆 |
81 | 大唐信息技術學院 | 計算機網絡技術 | 201930381 | 女 | 楊桓 |
82 | 大唐信息技術學院 | 移動互聯應用技術 | 201950845 | 男 | 趙金友 |
83 | 珠寶系 | 寶玉石鑒定與加工 | 201802262 | 男 | 嚴誌成 |
84 | 珠寶系 | 寶玉石鑒定與加工 | 201802265 | 男 | 梁子豪 |
85 | 珠寶系 | 寶玉石鑒定與加工 | 201802286 | 男 | 阿力木·阿布來海提 |
86 | 珠寶系 | 首飾設計與工藝 | 201802298 | 女 | 張群姍 |
87 | 珠寶系 | 首飾設計與工藝 | 201802300 | 女 | 宋知翰 |
88 | 珠寶系 | 首飾設計與工藝 | 201802308 | 男 | 饒懿博 |
89 | 珠寶系 | 首飾設計與工藝 | 201802331 | 女 | 張蓉 |
90 | 珠寶系 | 珠寶首飾技術與管理 | 201802352 | 男 | 劉誌東 |
91 | 珠寶系 | 珠寶首飾技術與管理 | 201802357 | 女 | 鄒麗華 |
92 | 珠寶系 | 珠寶首飾技術與管理 | 201802358 | 女 | 谷思奇 |
93 | 珠寶系 | 寶玉石鑒定與加工 | 201901400 | 女 | 余桐 |
94 | 珠寶系 | 首飾設計與工藝 | 201901524 | 男 | 張文超 |
95 | 珠寶系 | 珠寶首飾技術與管理 | 201901593 | 女 | 趙丹丹 |
96 | 珠寶系 | 珠寶首飾技術與管理 | 201901742 | 男 | 殷勝 |
97 | 珠寶系 | 首飾設計與工藝 | 201901861 | 男 | 汪誌興 |
98 | 珠寶系 | 首飾設計與工藝 | 201902609 | 女 | 金郎平 |
99 | 珠寶系 | 首飾設計與工藝 | 201951157 | 男 | 是昇浩 |
100 | 商務與管理系 | 國際商務 | 201700532 | 女 | 邊慧美 |
101 | 商務與管理系 | 電子商務 | 201801697 | 女 | 劉夢 |
102 | 商務與管理系 | 電子商務 | 201801704 | 女 | 趙舒 |
103 | 商務與管理系 | 電子商務 | 201801708 | 女 | 陳佳慧 |
104 | 商務與管理系 | 電子商務 | 201801738 | 女 | 雷素碧 |
105 | 商務與管理系 | 電子商務 | 201801749 | 男 | 陳子康 |
106 | 商務與管理系 | 電子商務 | 201801770 | 女 | 鄔夢 |
107 | 商務與管理系 | 國際商務 | 201801832 | 女 | 葛子維 |
108 | 商務與管理系 | 國際商務 | 201801837 | 男 | 鄒林雲 |
109 | 商務與管理系 | 國際商務 | 201801859 | 女 | 劉宇 |
110 | 商務與管理系 | 國際商務 | 201801889 | 女 | 吳萍 |
111 | 商務與管理系 | 國際商務 | 201801909 | 女 | 潘慧慧 |
112 | 商務與管理系 | 會計 | 201801912 | 男 | 李澳門 |
113 | 商務與管理系 | 會計 | 201801924 | 女 | 鄭玉智 |
114 | 商務與管理系 | 會計 | 201801942 | 女 | 馬福苗 |
115 | 商務與管理系 | 會計 | 201801952 | 女 | 肖裕 |
116 | 商務與管理系 | 會計 | 201801958 | 女 | 郭玉鳳 |
117 | 商務與管理系 | 會計 | 201801967 | 男 | 單宇 |
118 | 商務與管理系 | 會計 | 201801990 | 女 | 鄧渤洋 |
119 | 商務與管理系 | 會展策劃與管理 | 201802049 | 女 | 高文心 |
120 | 商務與管理系 | 會展策劃與管理 | 201802050 | 女 | 王秀霞 |
121 | 商務與管理系 | 會計 | 201830186 | 女 | 施明霞 |
122 | 商務與管理系 | 會計 | 201830187 | 女 | 姜誌玲 |
123 | 商務與管理系 | 會計 | 201901206 | 女 | 俞祝嶺 |
124 | 商務與管理系 | 會計 | 201901365 | 女 | 劉玟靜 |
125 | 商務與管理系 | 會計 | 201901479 | 女 | 李蘇傑 |
126 | 商務與管理系 | 國際商務 | 201901557 | 女 | 韋春琪 |
127 | 商務與管理系 | 國際商務 | 201901560 | 女 | 盧小桃 |
128 | 商務與管理系 | 電子商務 | 201901729 | 女 | 張夢雅 |
129 | 商務與管理系 | 電子商務 | 201901810 | 男 | 白旭 |
130 | 商務與管理系 | 電子商務 | 201901813 | 女 | 白楊 |
131 | 商務與管理系 | 電子商務 | 201901933 | 女 | 陳夢園 |
132 | 商務與管理系 | 會計 | 201902058 | 女 | 金晶 |
133 | 商務與管理系 | 會計 | 201902061 | 女 | 吳萌春 |
134 | 商務與管理系 | 電子商務 | 201902162 | 女 | 趙文軒 |
135 | 商務與管理系 | 會計 | 201902270 | 女 | 魏筱 |
136 | 商務與管理系 | 會計 | 201902275 | 女 | 王力 |
137 | 商務與管理系 | 會計 | 201902390 | 女 | 再屯古麗·麥海提 |
138 | 商務與管理系 | 會計 | 201902548 | 女 | 俞甘霖 |
139 | 教育學院 | 應用英語 | 201802211 | 女 | 車丹 |
140 | 教育學院 | 應用英語 | 201802218 | 女 | 邢富 |
141 | 教育學院 | 應用英語 | 201802222 | 女 | 李如意 |
142 | 教育學院 | 應用英語 | 201901390 | 女 | 丁英勤 |
143 | 教育學院 | 應用英語 | 201901478 | 女 | 朱子維 |
144 | 教育學院 | 商務日語 | 201901573 | 男 | 覃澤歡 |
145 | 教育學院 | 應用英語 | 201901730 | 女 | 孫香鳳 |
146 | 教育學院 | 商務日語 | 201901755 | 男 | 錢龍 |
147 | 教育學院 | 應用英語 | 201901977 | 男 | 賴龍輝 |
148 | 教育學院 | 商務日語 | 201902029 | 女 | 崔璨 |
149 | 教育學院 | 應用英語 | 201930683 | 女 | 孫星語 |
150 | 餐旅服務學院 | 旅遊管理 | 201801124 | 女 | 蔣葉童 |
151 | 餐旅服務學院 | 餐飲管理 | 201830018 | 男 | 何旭焱 |
152 | 餐旅服務學院 | 餐飲管理 | 201830037 | 女 | 劉嘉霓 |
153 | 餐旅服務學院 | 餐飲管理 | 201830067 | 女 | 駱紅宇 |
154 | 餐旅服務學院 | 餐飲管理 | 201830082 | 女 | 陳珂瑩 |
155 | 餐旅服務學院 | 酒店管理 | 201850760 | 女 | 徐蕾 |
156 | 餐旅服務學院 | 酒店管理 | 201901320 | 男 | 張俊 |
157 | 餐旅服務學院 | 酒店管理 | 201901457 | 女 | 蘇芳婷 |
158 | 餐旅服務學院 | 酒店管理 | 201901801 | 男 | 周鵬 |
159 | 餐旅服務學院 | 酒店管理 | 201901957 | 男 | 徐紹文 |
160 | 餐旅服務學院 | 餐飲管理 | 201930667 | 女 | 朱文晴 |
161 | 餐旅服務學院 | 酒店管理 | 201950871 | 男 | 吳風雨 |
162 | 藝術設計系 | 室內藝術設計 | 201802089 | 女 | 劉雨佳 |
163 | 藝術設計系 | 室內藝術設計 | 201802133 | 男 | 李愛坤 |
164 | 藝術設計系 | 藝術設計 | 201802134 | 女 | 王群 |
165 | 藝術設計系 | 室內藝術設計 | 201802305 | 男 | 瞿之翔 |
166 | 藝術設計系 | 室內藝術設計 | 201850791 | 女 | 王敏 |
167 | 藝術設計系 | 視覺傳播設計與製作 | 201901505 | 女 | 薛書 |
168 | 藝術設計系 | 室內藝術設計 | 201901609 | 男 | 夏雨 |
169 | 藝術設計系 | 視覺傳播設計與製作 | 201901760 | 男 | 黃雲筱 |
170 | 藝術設計系 | 視覺傳播設計與製作 | 201902405 | 女 | 黨越波 |
- 上一篇🦹🏿♀️:【喜報】傲世皇朝平台3本教材入選首批“十四五”職業教育國家規劃教材
- 下一篇:我院榮獲上海市征兵工作先進單位光榮稱號